| 品牌 | 型号 | 参数 | 价格 | 规格 | 备注 |
| 出门问问 | Ticwatch E/S/C/2 | MT2601 | 150-200 | 国行 | 过于久远 性价比低 |
| —— | Ticwatch E2/S2/C2 | W2100 | 150-200 | 国行、国际 | 性价比较高 |
| —— | Ticwatch Pro 18/19/20 蓝牙版 | W2100 | 170-230 | 国行、国际 | 性价比较高 |
| —— | Ticwatch Pro 18/19/20 4G | W2100 | 250-300 | 国行 | 性价比较高 |
| —— | Ticwatch C2+ | W2100 | 180-220 | 国行金色 | 性价比高 存货少 |
| —— | Ticwatch E3 | W4100 | 250-300 | 国际灰色 | 性价比较高 工程机 |
| —— | Ticwatch Pro 2021 蓝牙/4G | W2100 | 400-600 | 国行、国际 | 性价比低 |
| —— | Ticwatch Pro 3 | W4100 | 500-700 | 国行、国际 | 性价比一般 |
| —— | Ticwatch Pro X | W4100 | 900-1100 | 国行 | 性价比低 |
| 摩托罗拉 | Moto 360 1st Gen | 德州仪器OMAP 3630 | 100-150 | 黑、银 | 过于久远 美观 情怀 |
| —— | Moto 360 2nd Gen | 骁龙400 | 150-170 | 黑、银、金 | 久远 美观 情怀 |
| —— | Moto 360 3nd Gen | W4100 | 500-800 | 国际 | 贴牌 性价比低 |
| 小米 | 小米手表 | W3100 | 250-350 | 黑、银 | 性价比一般 |
| 中兴 | ZW10 | W2100 | 250-350 | 国际银色 | 洋垃圾 性价比一般 |
| LG | LG G WATCH W100 | 骁龙400 | 100-150 | 国际 | 过于久远 洋垃圾 |
| —— | LG Watch Urbane W150 | 骁龙400 | 70-250 | 国际 | 久远 洋垃圾 |
| —— | LG G WATCH R(W110) | 骁龙400 | 150-250 | 国际 | 久远 洋垃圾 |
| —— | LG WATCH SPORT(W280A) | W2100 | 400-500 | 国际 | 可插卡 性价比低 |
| —— | LG WATCH W7 | W2100 | 有市无价 | 国际 | LG的神奇科技 |
| 华为 | 华为 Watch 1 | 骁龙400 | 130-200 | 国行黑、银 | 性价比一般 |
| —— | 华为Watch 2 蓝牙/LTE | W2100 | 150-250 | 国行 | 性价比高 |
| Fossil | Fossil Q Control | W2100 | 170-250 | 国际 | 性价比较高 |
| —— | Fossil Sport | —— | 170-250 | 国际 | —— |
| —— | Fossil Gen 3 | —— | 170-250 | 国际 | —— |
| —— | Fossil Gen 4 | W2100 | 170-250 | 国际 | 性价比较高 |
| —— | Fossil Gen 5 | W3100 | 250-450 | 国行 | 性价比较高 |
| 威动 | Misfit Vapor | W2100 | 300-400 | 国际 | 性价比一般 |
| OPPO | OPPO WATCH | W2500 | 有价无市 | 国际 | —— |
| 万宝龙 | Summit 1/2 | —— | 1000-2000 | —— | 有钱人的玩具 |
| 卡西欧 | GSW-H1000 | —— | 1800-3000 | —— | 有钱人的玩具 |
| 三星 | 三星 Watch 4 | Exynos W920 | 500-700 | 国行、国际 | 旗舰机型 |
| —— | 三星 Watch 5 | Exynos W920 | 1300-1500 | 国行、国际 | 旗舰机型 |
| —— | 三星 Gear live | 骁龙400 | 90–160 | 国际 | 久远 洋垃圾 |
| 华硕 | ASUS Zenwatch 2 | 骁龙400 | 80-130 | 国际 | 久远 洋垃圾 |
| —— | ASUS Zenwatch 3 | W2100 | 250-350 | 国际 | 洋垃圾 性价比一般 |
| 诗格恩 | Skagen Gen5 | —— | 800-900 | 国际 | 性价比低 |
| 其他 | 三星 Gear S3 | Exynos 7270 | 150-250 | 国行、国际 | 可刷Wear OS |
2022-11 闲鱼 Wear OS 智能手表 价格分析